Расценки монтаж фланцев технологических трубопроводов

**Расценки на монтаж фланцев технологических трубопроводов по ЕНиР**

| Вид фланца | Диаметр условного прохода, мм | Трудозатраты, чел.-ч |
|—|—|—|
| Приварной встык | До 50 | 0,25 |
| | От 50 до 100 | 0,35 |
| | От 100 до 200 | 0,45 |
| | От 200 до 300 | 0,65 |
| | От 300 до 400 | 0,85 |
| | От 400 до 500 | 1,1 |
| | От 500 до 600 | 1,3 |
| | От 600 до 800 | 1,5 |
| | От 800 до 1000 | 1,7 |
| | Свыше 1000 | 1,9 |

| Вид фланца | Диаметр условного прохода, мм | Трудозатраты, чел.-ч |
|—|—|—|
| Приварной накидной | До 50 | 0,2 |
| | От 50 до 100 | 0,25 |
| | От 100 до 200 | 0,3 |
| | От 200 до 300 | 0,4 |
| | От 300 до 400 | 0,5 |
| | От 400 до 500 | 0,6 |
| | От 500 до 600 | 0,7 |
| | От 600 до 800 | 0,8 |
| | От 800 до 1000 | 0,9 |
| | Свыше 1000 | 1,1 |

**Примечания:**

* В приведенных расценках учтена установка фланцев на трубы.
* Стоимость материалов в расценки не входит.
* Коэффициенты на стесненные условия и работы на высоте определяются дополнительно.

Читать статью  Виды фланцев для трубопроводов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *