Резьбовые соединения трубопроводов размеры

Диаметры резьб по ГОСТ 6357-81 (дюймовые)

| Диаметр прохода, дюйм | Диаметр резьбы, мм |
|—|—|
| 1/16 | 11,112 |
| 1/8 | 14,288 |
| 1/4 | 19,050 |
| 3/8 | 21,740 |
| 1/2 | 27,030 |
| 3/4 | 33,249 |
| 1 | 40,515 |
| 1 1/4 | 47,625 |
| 1 1/2 | 54,745 |
| 2 | 67,740 |
| 2 1/2 | 82,550 |
| 3 | 97,360 |
| 4 | 120,900 |

Диаметры резьб по ГОСТ 24705-2004 (метрические)

| Диаметр прохода, мм | Диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм |
|—|—|—|
| 6 | 10 | 1,5 |
| 8 | 14 | 1,5 |
| 10 | 18 | 1,5 |
| 12 | 22 | 1,5 |
| 15 | 27 | 1,5 |
| 18 | 33 | 1,5 |
| 20 | 38 | 1,5 |
| 25 | 45 | 1,5 |
| 32 | 58 | 1,5 |
| 40 | 76 | 2 |
| 50 | 89 | 2 |
| 65 | 114 | 2 |
| 80 | 139 | 2 |
| 100 | 173 | 2 |
| 125 | 217 | 2 |
| 150 | 267 | 3 |
| 200 | 364 | 3 |

Читать статью  Что такое резьбовое соединение трубопроводов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *