Минеральная вата для утепления трубопроводов

Расценка на утепление наружных трубопроводов

| Элемент сметы | Единица измерения | Расценка, руб. |
|—|—|—|
| Материалы для утепления: | | |
| — Минеральная вата, толщиной 50 мм | м² | 150 |
| — Ламинированная бумага | м² | 50 |
| — Клейкая лента | рулон | 100 |
| Работы по утеплению: | | |
| — Подготовка поверхности, очистка и грунтовка | м² | 50 |
| — Нанесение клея | м² | 20 |
| — Укладка утеплителя | м² | 100 |
| — Фиксация утеплителя бумагой и лентой | м² | 50 |
| Общие расходы: | | |
| — Транспортные расходы | 10 % от стоимости материалов | |
| — Рабочие и накладные расходы | 20 % от стоимости работ | |
| Итого: | | |

Примечание:

Расценка указана без учета НДС.
Расценка действительна для наружных трубопроводов диаметром до 200 мм.
Для трубопроводов большего диаметра применяется повышающий коэффициент.
Расценка может варьироваться в зависимости от региона, поставщика материалов и подрядчика.

Читать статью  Толщина минваты для утепления трубопровода

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *