Токарные станки по металлу российского производства цены

Модели | Производители | Цены, руб.
—|—|—
Токарные станки по металлу с ЧПУ
ТС250Ф3 | Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков | от 6 500 000
РМЦ250 | Савеловский машиностроительный завод | от 5 500 000
ТС1625Ф3 | Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков | от 4 500 000
НТМ20 | Серпуховской завод металлообрабатывающего оборудования | от 3 500 000
ТС1620Ф3 | Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков | от 2 500 000

Токарные станки по металлу с РМЦ
ТСН164 | Ижевский завод точного машиностроения | от 4 000 000
РТМ105 | Савеловский машиностроительный завод | от 3 000 000
РМЦ80 | Серпуховской завод металлообрабатывающего оборудования | от 2 000 000
ТС100Ф3 | Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков | от 1 500 000
ТС75Ф3 | Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков | от 1 000 000

Токарно-винторезные станки по металлу
ТВ16 | Ижевский завод точного машиностроения | от 500 000
16К20 | Савеловский машиностроительный завод | от 400 000
ТВ4 | Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков | от 300 000
1К625 | Серпуховской завод металлообрабатывающего оборудования | от 200 000
ТВ7 | Пермский завод токарно-винторезных станков | от 100 000

Цены указаны ориентировочно и могут варьироваться в зависимости от модели, комплектации и производителя.

Читать статью  Станок для производства петель для паллетных бортов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *