температура плавления легких металлов

| Металл | Температура плавления (°C) |
|—|—|
| Литий | 180,5 |
| Натрий | 97,6 |
| Калий | 63,7 |
| Рубидий | 39,3 |
| Цезий | 28,5 |
| Магний | 650 |
| Алюминий | 660,3 |
| Кальций | 842 |
| Барий | 850 |
| Бериллий | 1278 |

Читать статью  цветная металлургия легких металлов какой фактор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *